
iPhone 12 vs Samsung Galaxy S20 Vergleich
iPhone 12 vs Samsung Galaxy S20 Vergleich: welches ist das Beste für dich?
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G |
---|
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Breite | 73.7 mm | 73.7 mm |
Höhe | 161.9 mm | 161.9 mm |
Gewicht | 188 g | 188 g |
Tiefe | 7.8 mm | 7.8 mm |
Volumen | 93.07 cm³ | 93.07 cm³ |
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 3200 px | 1080 x 2400 px |
Pixeldichte | 525 ppi | 394 ppi |
Größe | 6.7 inches | 6.7 inches |
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4500 mAh* | 4800 mAh* |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 128 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.7 GHz | 2.9 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Nein |
RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 10 MP | 10 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 64 MP | 64 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 4320 px | 4320 px |
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Unsere Mission: Refurbished genau so vertrauenswürdig und attraktiv zu machen wie "Neu".
Bestes verfügbares Angebot
Ausgewählt durch unseren Preis-Qualitäts-Algorithmus
Positive Auswirkung
Eine Alternative zu Neu. Schont deinen Geldbeutel und die Umwelt.
Garantierte Qualität
Unsere Händler werden kontinuierlich überprüft
Erstklassiger Service
Sicheres Einkaufen