Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Breite | 78.1 mm | 75.7 mm |
Höhe | 160.8 mm | 150.9 mm |
Gewicht | 203 g | 194 g |
Tiefe | 7.8 mm | 8.3 mm |
Volumen | 97.96 cm³ | 94.81 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Auflösung | 1284 x 2778 px | 828 x 1792 px |
Pixeldichte | 458 ppi | 326 ppi |
Größe | 6.7 inches | 6.1 inches |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Nein | Ja |
Akku-Lebensdauer | 26 h | 17 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 512 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 3.2 GHz | 2.65 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 4 GB | 4 GB |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 12 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Unsere Mission: Refurbished genau so vertrauenswürdig und attraktiv zu machen wie "Neu".
Bestes verfügbares Angebot
Ausgewählt durch unseren Preis-Qualitäts-Algorithmus
Positive Auswirkung
Eine Alternative zu Neu. Schont deinen Geldbeutel und die Umwelt.
Garantierte Qualität
Unsere Händler werden kontinuierlich überprüft
Erstklassiger Service
Sicheres Einkaufen