iPhone 17 oder iPhone 16: Hier vergleichen wir die wichtigsten Unterschiede, Preise und Alternativen – inklusive günstiger, geprüfter refurbished Modelle auf Back Market.
iPhone 17 und iPhone 16 im Überblick
Das iPhone 17- und 16-Reihe unterscheiden sich durch 2 Merkmale: die neues Kamera-Design und ein neue Produktpalette.
Bereits vor dem Launch hat das iPhone 17 Air und das veränderte Design des Kamera-Systems für Aufmerksamkeit gesorgt.
iPhone 16 Plus wird zum 17 Air
Seit der iPhone‑14‑Generation gehören die Standard‑ und die Plus‑Modelle zum günstigeren Ende des Line‑ups. Die Plus‑Varianten bieten gegenüber den Standardmodellen vor allem größere Displays und mehr Ausdauer beim Akku. Jedoch gehörten die Plus-Modelle nie zu den Verkaufsschlagern.
Mit der iPhone‑17‑Serie fällt das Plus‑Modell weg – dafür kommt das neue iPhone Air. Wie wir im iPhone‑Air‑Test erklären: Es ist schlanker als das frühere iPhone 16 Plus, und selbst die große Version ist mit 165 g überraschend leicht. Ergebnis: weniger Gewicht, mehr Komfort – auch bei Einhand‑Bedienung.
iPhone 17 Kamera-Update
Auch beim Kamera-Layout setzt Apple auf Veränderungen. Die Modelle iPhone 17 Pro und Pro Max bieten eine neue, flache Kameraleiste inklusive einer leistungsstarken High-End-Telekamera.
👉 Kurz gesagt: Apple nimmt das Ladenhüter-Modell "Plus" aus dem Sortiment und ersetzt es durch die Air-Reihe. Seit 2011 hat Apple sein Kamera-System nicht verändert - bis jetzt.
Die Zahlen im direkten Vergleich
Die Upgrades treffen vor allem Chip, Display und Kamera: mehr Power, flüssigeres Scrollen, bessere Fotos.
iPhone 17-Reihe | iPhone 16-Reihe | |
Veröffentlichung | September 2025 | September 2024 |
Prozessor | A19 bis A19 Pro | A18 bis A18 Pro |
Anzeigeleistung | Bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz | Von 60 Hz bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz |
Kameraleistung | Hauptkamera: 48 Megapixel Ultraweitwinkelkamera: 48 Megapixel (beim Air-Modell nicht enthalten) High-End-Telekamera: 48 Megapixel Frontkamera: 18 Megapixel | Hauptkamera: 48 Megapixel Ultraweitwinkelkamera: 48 Megapixel (nur High-End-Modelle) High-End-Telekamera: 12 Megapixel Frontkamera: 12 Megapixel |
Videowiedergabezeit | iPhone 17 und 17 Air: bis zu 30 Stunden iPhone 17 Pro Max-Modell: bis zu 39 Stunden | iPhone 16 und 16 Plus: bis zu 22 Stunden iPhone 16 Pro Max-Modell: bis zu 33 Stunden |
Farbvarianten | iPhone 17: Schwarz, Weiß, Nebelblau, Salbei, Lavendel iPhone 17 Air: Space Schwarz, Lichtgold, Wolkenweiß, Himmelblau iPhone 17 Pro und 17 Pro Max: Silber, Cosmic Orange, Tiefblau | iPhone 16 und 16 Plus: Schwarz, Weiß, Pink, Blaugrün, Ultramarin iPhone 16 Pro und 16 Pro Max: Titanfarben Wüstensand, Natur, Weiß, Schwarz |
Aktionstasten | Alle Modelle | Alle Modelle |
Apple Intelligence | Alle Modelle | Alle Modelle |
Im Detail: Alle Spezifikationen und Funktionen
Apple kündigt jeden Jahr große Neuerungen an. Doch kann das Unternehmen sein Versprechen halten?
iPhone 16 vs. 16 Plus vs. 17 vs. 17 Air
iPhone 17 | iPhone 17 Air | iPhone 16 | iPhone 16 Plus | |
Größe | 149,6 mm x 71,5 mm x 7,95 mm | 156,2 mm x 74,7 mm x 5,64 mm | 147,6 x 71,6 x 7,80 mm | 160,9 x 77,8 x 7,80 mm |
Gewicht | 177 g | 165 g | 170 g | 199 g |
Prozessor | A19 | A19 Pro | A18 | A18 |
Speicherplatz | 256 GB/512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Display | 6,3 Zoll | 6,5 Zoll | 6,1 Zoll | 6,7 Zoll |
Auflösung | 2622 x 1206 (460 ppi) | 2736 x 1260 (460 ppi) | 2556 x 1179 (460 ppi) | 2796 x 1290 (460 ppi) |
Authentifizierungsmethode | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Hauptkamera | Weitwinkelkamera: 48 MP Ultraweitwinkelkamera: 48 MP | Weitwinkelkamera: 48 MP | Weitwinkelkamera: 48 MP Ultraweitwinkelkamera: 12 MP | Weitwinkelkamera: 48 MP Ultraweitwinkelkamera: 12 MP |
Frontkamera | 18 Megapixel | 18 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
Batterieleistung | Videowiedergabezeit: 30 Stunden | Videowiedergabezeit: 27 Stunden | Videowiedergabezeit: 22 Stunden | Videowiedergabezeit: 27 Stunden |
Ladeanschluss | USB-C-Anschluss | USB-C-Anschluss | USB-C-Anschluss | USB-C-Anschluss |
Farbe | Weiß, Schwarz, Lavendel, Salbei, Nebelblau | Wolkenweiß, Weltraumschwarz, Himmelblau, Hellgold | Schwarz, Weiß, Rosa, Blaugrün, Ultramarin | Schwarz, Weiß, Rosa, Blaugrün, Ultramarin |
iPhone 16 Pro vs. 16 Pro Max vs. 17 Pro vs. 17 Pro Max
iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro | iPhone 16 Pro Max | |
Größe | 150,0 x 71,9 x 8,75 mm | 163,4 x 78,0 x 8,75 mm | 149,6 x 71,5 x 8,25 mm | 163,0 x 77,6 x 8,25 mm |
Gewicht | 206 g | 233 g | 199 g | 227 g |
Prozessor | A19 Pro | A19 Pro | A18 Pro | A18 Pro |
Speicherplatz | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Display | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll | 6,3 Zoll | 6,9 Zoll |
Auflösung | 2622 x 1206 (460 ppi) | 2868 x 1320 (460 ppi) | 2622 x 1206 (460 ppi) | 2868 x 1320 (460 ppi) |
Authentifizierungsmethode | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Hauptkamera | Weitwinkelkamera: 48 MP Ultraweitwinkelkamera: 48 MP Telekamera: 48 MP | Weitwinkelkamera: 48 MP Ultraweitwinkelkamera: 48 MP Telekamera: 48 MP | Weitwinkelkamera: 48 MP Ultraweitwinkelkamera: 48 MP Telekamera: 12 MP | Weitwinkelkamera: 48 MP Ultraweitwinkelkamera: 48 MP Telekamera: 12 MP |
Frontkamera | 18 Megapixel | 18 Megapixel | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
Batterieleistung | Videowiedergabezeit: 33 Stunden | Videowiedergabezeit: 39 Stunden | Videowiedergabezeit: 27 Stunden | Videowiedergabezeit: 33 Stunden |
Ladeanschluss | USB-C-Anschluss | USB-C-Anschluss | USB-C-Anschluss | USB-C-Anschluss |
Farbe | Silber, Tiefblau, Kosmisches Orange | Silber, Tiefblau, Kosmisches Orange | Schwarzes Titan, weißes Titan, natürliches Titan, Wüstentitan | Schwarzes Titan, weißes Titan, natürliches Titan, Wüstentitan |
iPhone 17 und 16 im Preis-Check
Modell | Neupreis * | Refurbished Preis * |
iPhone 16 | Ab 849 € | Ab 710 € |
iPhone 16 Plus | Ab 949 € | Ab 767,04 € |
Ab 699 € | Ab 496 € | |
iPhone 16 Pro | Ab 1.022 € | Ab 854 € |
Ab 1.068 € | Ab 710 € | |
iPhone 17 | Ab 949 € | Aktuell nicht erhältlich |
iPhone 17 Air | Ab 1.199 € | Aktuell nicht erhältlich |
iPhone 17 Pro | Ab 1.299 € | Aktuell nicht erhältlich |
iPhone 17 Pro Max | Ab 1.449 € | Aktuell nicht erhältlich |
* UVP. Stand: September 2025
** Tagesaktueller Preis von Back Market: 19. Sept. 2025
Warum du Back Market bei refurbished Technik vertrauen kannst
Seit 2014 steht Back Market für nachhaltige Technik. Wir bieten refurbished Geräte – geprüft in Partnerwerkstätten, zu fairen Preisen und mit echtem Qualitätsversprechen. Unsere Mission: Weniger Elektroschrott, mehr Technik für alle.
Fazit: Warum das iPhone‑16‑Reihe die bessere Wahl ist
Für die meisten Nutzer:innen ist die iPhone‑16‑Reihe der Sweet Spot: starke Performance, moderne Features, sehr gute Kameras und ein deutlich besseres Preis‑Leistungs‑Verhältnis als das iPhone 17. Die iPhone‑17‑Updates sind nett, machen aber nicht den Unterschied.
Wer clever investieren will, dem empfehlen wir auch nach dem iPhone 17 Launch zum iPhone 16 oder 16 Pro zu greifen:
Unsere Empfehlungen
Für den Alltag oder kleinere Budgets: Refurbished iPhone 16 oder 16 Plus sind zuverlässig, leistungsstark und zukunftssicher.
Für Foto-Fans: Refurbished iPhone 16 Pro/Pro Max bieten Pro‑Features zum fairen Preis.
Großes Display & viel Akku: iPhone 16 Plus (refurbished).
🌟 Extra smart: Back Markets refurbished iPhones bieten eine 12-monatige Garantie, 30 Tagen Rückgaberecht und schnellen Lieferzeiten.