iPhone XR vs iPhone 11 Vergleich
iPhone XR vs iPhone 11 Vergleich: welches ist das Beste für dich?
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Breite | 78.1 mm | 70.9 mm |
Höhe | 158.4 mm | 143.6 mm |
Gewicht | 202 g | 174 g |
Tiefe | 7.5 mm | 7.7 mm |
Volumen | 92.78 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 1920 px | 1125 x 2436 px |
Pixeldichte | 401 ppi | 458 ppi |
Größe | 5.5 inches | 5.8 inches |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 2675 mAh | 2716 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
Akku-Lebensdauer | 21 h | 21 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.53 GHz | 2.53 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 3 GB | 3 GB |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
SAR-Wert Kopf | 0.94W/kg | 0.87W/kg |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 7 MP | 7 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
iPhone 8 Plus | iPhone X | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 3 | 3 |
Unsere Mission: Refurbished genau so vertrauenswürdig und attraktiv zu machen wie "Neu".
Bestes verfügbares Angebot
Ausgewählt durch unseren Preis-Qualitäts-Algorithmus
Positive Auswirkung
Eine Alternative zu Neu. Schont deinen Geldbeutel und die Umwelt.
Garantierte Qualität
Unsere Händler werden kontinuierlich überprüft
Erstklassiger Service
Sicheres Einkaufen