Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Breite | 75.1 mm | 74.5 mm |
Höhe | 159.9 mm | 159.8 mm |
Gewicht | 189 g | 190 g |
Tiefe | 8.4 mm | 8.4 mm |
Volumen | 100.87 cm³ | 100 cm³ |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Pixeldichte | 405 ppi | 405 ppi |
Größe | 6.5 inches | 6.5 inches |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4500 mAh | 4500 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 128 GB |
CPU-Frequenz | 2.3 GHz | 2.7 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Ja |
RAM-Kapazität | 8 GB | 6 GB |
5G-Unterstützung | Nein | Nein |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 32 MP | 32 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 64 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 1080 px |
Galaxy A52 | Galaxy S20 FE | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 1 |
Unsere Mission: Refurbished genau so vertrauenswürdig und attraktiv zu machen wie "Neu".
Bestes verfügbares Angebot
Ausgewählt durch unseren Preis-Qualitäts-Algorithmus
Positive Auswirkung
Eine Alternative zu Neu. Schont deinen Geldbeutel und die Umwelt.
Garantierte Qualität
Unsere Händler werden kontinuierlich überprüft
Erstklassiger Service
Sicheres Einkaufen