Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Breite | 76 mm | 75.9 mm |
Höhe | 162.6 mm | 162.6 mm |
Gewicht | 206 g | 206 g |
Tiefe | 8.8 mm | 8.8 mm |
Volumen | 108.75 cm³ | 108.6 cm³ |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 3120 px | 1440 x 3120 px |
Pixeldichte | 516 ppi | 516 ppi |
Größe | 6.67 inches | 6.67 inches |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4000 mAh | 4085 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.84 GHz | 2.96 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 12 GB | 8 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 16 MP | 16 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 48 MP | 48 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
OnePlus 7 Pro | OnePlus 7T Pro | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Unsere Mission: Refurbished genau so vertrauenswürdig und attraktiv zu machen wie "Neu".
Bestes verfügbares Angebot
Ausgewählt durch unseren Preis-Qualitäts-Algorithmus
Positive Auswirkung
Eine Alternative zu Neu. Schont deinen Geldbeutel und die Umwelt.
Garantierte Qualität
Unsere Händler werden kontinuierlich überprüft
Erstklassiger Service
Sicheres Einkaufen