
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, verwenden wir diese Cookies und teilen Ihre Daten nur mit Ihrer Zustimmung. Erfahren Sie mehr über Cookies. Sie können Ihre Meinung ändern und Ihre Auswahl jederzeit ändern, indem Sie zum Abschnitt "Cookies und Datenschutzeinstellungen" am Ende jeder Seite gehen. Lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Breite | 72.6 mm | 74.8 mm |
Höhe | 158.2 mm | 162.6 mm |
Gewicht | 209 g | 208 g |
Tiefe | 8.95 mm | 9 mm |
Volumen | 102.79 cm³ | 109.46 cm³ |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Auflösung | 1200 x 2640 px | 1080 x 2340 px |
Pixeldichte | 441 ppi | 386 ppi |
Größe | 6.58 inches | 6.67 inches |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4200 mAh | 4500 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 512 GB |
CPU-Frequenz | 2.86 GHz | 2.84 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Nein |
RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Ja |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 32 MP | 20 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 50 MP | 108 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 4320 px |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Nein | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 3 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.