
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, verwenden wir diese Cookies und teilen Ihre Daten nur mit Ihrer Zustimmung. Erfahren Sie mehr über Cookies. Sie können Ihre Meinung ändern und Ihre Auswahl jederzeit ändern, indem Sie zum Abschnitt "Cookies und Datenschutzeinstellungen" am Ende jeder Seite gehen. Lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Galaxy S7 | Galaxy S8 | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S7 | Galaxy S8 | |
---|---|---|
Breite | 69.6 mm | 68.1 mm |
Höhe | 142.4 mm | 148.9 mm |
Gewicht | 152 g | 151 g |
Tiefe | 7.9 mm | 8 mm |
Volumen | 78.3 cm³ | 81.12 cm³ |
Galaxy S7 | Galaxy S8 | |
---|---|---|
Auflösung | 1440 x 2560 px | 1440 x 2960 px |
Pixeldichte | 577 ppi | 568 ppi |
Größe | 5.1 inches | 5.8 inches |
Galaxy S7 | Galaxy S8 | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 3000 mAh | 3000 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
Akku-Lebensdauer | 22 h | 22 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S7 | Galaxy S8 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 32 GB | 64 GB |
CPU-Frequenz | 2.15 GHz | 2.3 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 4 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Ja |
RAM-Kapazität | 4 GB | 4 GB |
5G-Unterstützung | Nein | Nein |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy S7 | Galaxy S8 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 5 MP | 8 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Nein | Nein |
Optischer Zoom | Nein | Nein |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S7 | Galaxy S8 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Nein | Nein |
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Ja |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.