
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, verwenden wir diese Cookies und teilen Ihre Daten nur mit Ihrer Zustimmung. Erfahren Sie mehr über Cookies. Sie können Ihre Meinung ändern und Ihre Auswahl jederzeit ändern, indem Sie zum Abschnitt "Cookies und Datenschutzeinstellungen" am Ende jeder Seite gehen. Lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.
Galaxy S20 FE | iPhone 11 | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy S20 FE | iPhone 11 | |
---|---|---|
Breite | 74.5 mm | 75.7 mm |
Höhe | 159.8 mm | 150.9 mm |
Gewicht | 190 g | 194 g |
Tiefe | 8.4 mm | 8.3 mm |
Volumen | 100 cm³ | 94.81 cm³ |
Galaxy S20 FE | iPhone 11 | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 2400 px | 828 x 1792 px |
Pixeldichte | 405 ppi | 326 ppi |
Größe | 6.5 inches | 6.1 inches |
Galaxy S20 FE | iPhone 11 | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 4500 mAh | 3110 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Ja | Ja |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy S20 FE | iPhone 11 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 128 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2.7 GHz | 2.65 GHz |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Nein |
RAM-Kapazität | 6 GB | 4 GB |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy S20 FE | iPhone 11 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 32 MP | 12 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Optischer Zoom | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Ja | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 1080 px | 2160 px |
Galaxy S20 FE | iPhone 11 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 1 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.