Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergleich: welches ist das Be
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Breite | 76.1 mm | 75.1 mm |
Höhe | 164.2 mm | 159.9 mm |
Gewicht | 205 g | 189 g |
Tiefe | 9.1 mm | 8.4 mm |
Volumen | 113.71 cm³ | 100.87 cm³ |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Auflösung | 1080 x 2400 px | 1080 x 2400 px |
Pixeldichte | 270 ppi | 405 ppi |
Größe | 6.4 inches | 6.5 inches |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Akkulaufzeit | 5000 mAh | 4500 mAh |
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Ultra-Energiesparmodus | Ja | Ja |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 128 GB | 256 GB |
CPU-Frequenz | 2 GHz | 2.3 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 8 | 8 |
Externer Speichersteckplatz | Ja | Ja |
RAM-Kapazität | 4 GB | 8 GB |
5G-Unterstützung | Nein | Nein |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 20 MP | 32 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 64 MP | 64 MP |
Mehrfach-Kameras | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Ja |
Optische Stabilisierung | Nein | Ja |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 1080 px | 2160 px |
Galaxy A32 | Galaxy A52 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Nein | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Ja | Ja |
Radio | Ja | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 1 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.