Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) Vergleich
Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) Vergleich: welches ist das Beste
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Breite | 247.6 mm | 240 mm |
Höhe | 178.5 mm | 169.5 mm |
Gewicht | 460 g | 444 g |
Tiefe | 6.1 mm | 6.1 mm |
Volumen | 269.6 cm³ | 248.15 cm³ |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Auflösung | 1640 x 2360 px | 1536 x 2048 px |
Pixeldichte | 264 ppi | 264 ppi |
Größe | 10.9 inches | 9.7 inches |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |
Schnellladefunktion | Ja | Nein |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 128 GB |
CPU-Frequenz | 3.1 GHz | 1.5 GHz |
Anzahl der Prozessorkerne | 6 | 3 |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 4 GB | 2 GB |
5G-Unterstützung | Nein | Nein |
LTE-Unterstützung | Ja | Ja |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 7 MP | 1 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 8 MP |
Blitz | Nein | Nein |
Optische Stabilisierung | Nein | Nein |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 1080 px |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Ja |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 2 |
Bei Back Market findest du nur erstklassig erneuerte Geräte, bei denen der Preis stimmt.
Einfache Rückgabe
Nicht zufrieden? Kein Problem. Du hast 30 Tage Rückgaberecht bei voller Erstattung.
Besser für die Umwelt
Wenn du erneuerte Technik kaufst, vermeidest du Elektroschrott.
Strenge Qualitätskontrolle
Wir stellen sicher, dass alle Verkäufer auf unserer Plattform hohe Standards erfüllen.
Erstklassiger Service
Unser freundliches Support-Team ist immer für dich da.