Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) Vergleich
Apple ipad air (2020) vs Apple ipad air (2022) Vergleich: welches ist das Beste
Durch Auswahl von „Alle akzeptieren“ erlaubst du Back Market und unseren Partnern die Verwendung von Cookies und die Weitergabe deiner Daten für alle erwähnten Zwecke. Wir und unsere Partner nutzen Cookies und ähnliche Tools, um die Zielgruppe unserer Website zu erfassen, die Performance unserer Anzeigen zu bewerten und dir personalisierte Inhalte und Anzeigen zu zeigen.
Mit Ausnahme von Cookies, die für die Navigation auf unserer Website unerlässlich sind, passieren die Nutzung der Cookies und Weitergabe deiner Daten nur mit deiner Zustimmung. Hier erfährst du mehr über Cookies.
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Durchschnittlich |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Breite | 247.6 mm | 280.6 mm |
Höhe | 178.5 mm | 214.9 mm |
Gewicht | 462 g | 641 g |
Tiefe | 6.1 mm | 5.9 mm |
Volumen | 269.6 cm³ | 355.78 cm³ |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Auflösung | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
Pixeldichte | 264 ppi | 264 ppi |
Größe | 10.9 inches | 12.9 inches |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Wechselakku | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |
Schnellladefunktion | Ja | Ja |
Akku-Lebensdauer | 10 h | 10 h |
*Refurbished Geräte, die bei Back Market verkauft werden, haben mindestens eine Batteriekapazität von 85% |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Maximale Kapazität | 256 GB | 128 GB |
Externer Speichersteckplatz | Nein | Nein |
RAM-Kapazität | 8 GB | 6 GB |
5G-Unterstützung | Ja | Nein |
LTE-Unterstützung | Nein | Ja |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Auflösung der Frontkamera | 12 MP | 7 MP |
Auflösung der Hauptkamera | 12 MP | 12 MP |
Blitz | Nein | Ja |
Optische Stabilisierung | Nein | Nein |
Slow Motion Video | Ja | Ja |
Videoauflösung der Hauptkamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Stereo Lautsprecher | Ja | Ja |
3,5 mm Klinkenbuchse | Nein | Nein |
Radio | Nein | Nein |
Anzahl der Mikrofone | 2 | 5 |
Unsere Mission: Refurbished genau so vertrauenswürdig und attraktiv zu machen wie "Neu".
Bestes verfügbares Angebot
Ausgewählt durch unseren Preis-Qualitäts-Algorithmus
Positive Auswirkung
Eine Alternative zu Neu. Schont deinen Geldbeutel und die Umwelt.
Garantierte Qualität
Unsere Händler werden kontinuierlich überprüft
Erstklassiger Service
Sicheres Einkaufen